vclass3
Review of attempt 1
Started on | Jumat, 24 Januari 2014, 21:38 |
---|---|
Completed on | Jumat, 24 Januari 2014, 22:41 |
Waktu yang digunakan | 1 jam 2 min |
Nilai mentah | 39.5/40 (99%) |
Nilai | 9.88 out of a maximum of 10 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | d=32 | 22:38:40 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | d=32 | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | renames | 21:42:12 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | renames | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | 73-80 | 21:45:13 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | 73-80 | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | a | 21:46:28 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | a | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | blank screen | 21:49:43 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | blank screen | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | benar semua | 21:50:59 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | benar semua | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | 09 no_polisi PIC X(5) | 21:53:46 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | 09 no_polisi PIC X(5) | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | identification division | 21:55:07 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | identification division | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | 000.121 | 21:57:50 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | 000.121 | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | phrase section | 22:00:10 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | phrase section | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | required | 22:02:36 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | required | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | B | 22:04:17 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | B | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | data division | 22:05:29 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | data division | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | file | 22:06:03 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | file | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
Untuk mencantumkan tanggal dibuatnya program, harus diletakkan di division.....
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | Identification | 22:06:16 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | Identification | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | 8-11 | 22:08:43 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | 8-11 | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | record | 22:08:54 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | record | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | program | 22:14:27 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | program | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | relative | 22:16:40 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | relative | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | 9 | 22:17:43 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | 9 | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | c=4 | 22:20:01 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | c=4 | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | move | 22:20:16 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | move | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | c=2 | 22:21:19 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | c=2 | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | sequre | 22:22:22 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | sequre | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | b=5 | 22:23:18 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | b=5 | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | working storage section dan procedure division | 22:24:56 on 24/01/14 | 0 | 0 |
2 | Grade | picture pada working storage section yang terdapat pada data division | 22:25:35 on 24/01/14 | 1 | 0.9 |
3 | Close&Grade | picture pada working storage section yang terdapat pada data division | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 0.9 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | b=5 | 22:28:20 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | b=5 | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | Level Number | 22:29:48 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | Level Number | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | high level languange | 22:30:54 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | high level languange | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | file section | 22:31:21 on 24/01/14 | 0 | 0 |
2 | Grade | data division | 22:31:30 on 24/01/14 | 0 | 0 |
3 | Grade | working-storage section | 22:32:02 on 24/01/14 | 0 | 0 |
4 | Grade | input-output section | 22:32:11 on 24/01/14 | 1 | 0.7 |
5 | Close&Grade | input-output section | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 0.7 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | open,close,read,write | 22:34:29 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | open,close,read,write | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | write | 22:34:46 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | write | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
# | Action | Response | Waktu | Nilai mentah | Grade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grade | alter | 22:35:17 on 24/01/14 | 1 | 1 |
2 | Close&Grade | alter | 22:41:30 on 24/01/14 | 1 | 1 |
PROGRAM-ID. VCLASS1.
AUTHOR. DINA.
INSTALLATION. UG.
Berdasarkan potongan linsting program diatas, mana hirarki yang disebut entry...
0 komentar:
Posting Komentar